Size Guide
Sofiaga · Size guide
The right size, first time.
Size conversions for Roly garments and footwear available from Sofiaga. Take your body measurements and compare them with the relevant table.
Measurements in centimetres refer to the body, not to a garment laid flat.
Product dimensions may vary slightly depending on the model and its cut.
When product-specific measurements are provided, they are always the most precise reference.
How to measure
Men
Tops
Swipe sideways to see all sizes.
| System | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU · Spain · UK · FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italy | S- | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Germany | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Mexico | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Chest (cm) | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
Bottoms
Swipe sideways to see all sizes.
| System | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| Spain · France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italy · Germany | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Mexico | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Japan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Shaded columns: the Roly equivalence for products labelled with letter sizes.
Women
Tops
Swipe sideways to see all sizes.
| System | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU · Spain · FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Italy | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Germany | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Mexico | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Chest (cm) | 71–76 | 77–82 | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 | 113–118 |
Bottoms
Swipe sideways to see all sizes.
| System | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
| Spain · France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Mexico | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Japan | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Shaded columns: the Roly equivalence for products labelled with letter sizes.
Children and baby
Roly does not provide country-specific conversions for baby sizes. Those positions are therefore shown with dashes.
Tops
Swipe sideways to see all sizes.
| System | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain · Casual | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Spain · Sport | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Italy | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| UK | — | — | — | — | — | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| US | — | — | — | — | — | 2T | 4T | 6T | 7–8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| France | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Germany | — | — | — | — | — | 1–2/92 | 3–4/104 | 5–6/116 | 7–8/128 | 9–10/140 | 11–12/152 | 13–14/164 | 15–16/172 |
| Mexico | — | — | — | — | — | 2Y/92 | 4Y/104 | 6Y/116 | 8Y/128 | 10Y/140 | 12Y/152 | 14Y/164 | 16Y/172 |
| Japan | — | — | — | — | — | 89–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 | 170–172 |
| Height (cm) | 62–67 | 68–73 | 74–79 | 80–85 | 86–91 | 92–103 | 104–115 | 116–127 | 128–139 | 140–151 | 152–163 | 164–171 | 172 |
| Chest (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48–52 | 53–56 | 57–60 | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 |
Bottoms
Swipe sideways to see all sizes.
| System | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain · Casual | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Spain · Sport | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Italy | — | — | — | — | — | XXS | XXS–XS | X–S | S | L | XL | 2XL | 3XL |
| UK | — | — | — | — | — | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| US | — | — | — | — | — | 2T | 4T | 6T | 7–8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| France | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Germany | — | — | — | — | — | 1–2/92 | 3–4/104 | 5–6/116 | 7–8/128 | 9–10/140 | 11–12/152 | 13–14/164 | 15–16/172 |
| Mexico | — | — | — | — | — | 2Y/92 | 4Y/104 | 6Y/116 | 8Y/128 | 10Y/140 | 12Y/152 | 14Y/164 | 16Y/172 |
| Japan | — | — | — | — | — | 89–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 | 170–172 |
| Height (cm) | 62–67 | 68–73 | 74–79 | 80–85 | 86–91 | 92–103 | 104–115 | 116–127 | 128–139 | 140–151 | 152–163 | 164–171 | 172 |
| Chest (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48–52 | 53–56 | 57–60 | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 |
Footwear
Models included: Lyles, Megos, Owens, Marc, Nadal, Biles, Bryant and Woods. Roly publishes the same conversion for all these models.
Adults · Men and women
Swipe sideways to see all sizes.
| EUR | UK | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 24,0 |
| 37 | 4 | 5 | 24,7 |
| 38 | 5 | 6 | 25,3 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 26,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,7 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 27,3 |
| 42 | 8 | 9 | 27,9 |
| 43 | 9 | 10 | 28,6 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 29,2 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,9 |
| 46 | 11 | 12 | 30,5 |
Children
Swipe sideways to see all sizes.
| EUR | UK | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 7,5 | 8 | 16,9 |
| 26 | 8,5 | 9 | 17,5 |
| 27 | 9,5 | 9,5 | 18,2 |
| 28 | 10 | 10,5 | 18,8 |
| 29 | 11 | 11 | 19,5 |
| 30 | 11,5 | 12 | 20,1 |
| 31 | 12,5 | 13 | 20,7 |
| 32 | 13 | 13,5 | 21,4 |
| 33 | 1 | 2 | 22,1 |
| 34 | 2 | 3 | 22,7 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 23,4 |