Guida alle taglie
Sofiaga · Guida alle taglie
La taglia giusta, al primo colpo.
Conversioni delle taglie per l'abbigliamento e le calzature Roly disponibili su Sofiaga. Prendi le tue misure corporee e confrontale con la tabella di riferimento.
Le misure in centimetri si riferiscono al corpo, non a un capo steso.
Le dimensioni del prodotto possono variare leggermente a seconda del modello e del taglio.
Quando sono fornite misure specifiche per il prodotto, queste rappresentano sempre il riferimento più preciso.
Come misurare
Uomo
Parte superiore
Scorri lateralmente per vedere tutte le taglie.
| Sistema | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE · Spagna · UK · FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italia | S- | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Germania | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Messico | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Giappone | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Torace (cm) | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
Parte inferiore
Scorri lateralmente per vedere tutte le taglie.
| Sistema | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| Spagna · Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italia · Germania | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Messico | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Giappone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Colonne ombreggiate: l'equivalenza Roly per prodotti con taglie espresse in lettere.
Donna
Parte superiore
Scorri lateralmente per vedere tutte le taglie.
| Sistema | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE · Spagna · FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Italia | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Germania | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Messico | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Giappone | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Torace (cm) | 71–76 | 77–82 | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 | 113–118 |
Parte inferiore
Scorri lateralmente per vedere tutte le taglie.
| Sistema | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
| Spagna · Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Messico | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Giappone | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Colonne ombreggiate: l'equivalenza Roly per prodotti con taglie espresse in lettere.
Bambini
Roly non fornisce conversioni specifiche per paese per le taglie neonato. Tali posizioni sono quindi indicate con dei trattini.
Parte superiore
Scorri lateralmente per vedere tutte le taglie.
| Sistema | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna · Casual | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Spagna · Sport | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Italia | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| UK | — | — | — | — | — | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| US | — | — | — | — | — | 2T | 4T | 6T | 7–8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Francia | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Germania | — | — | — | — | — | 1–2/92 | 3–4/104 | 5–6/116 | 7–8/128 | 9–10/140 | 11–12/152 | 13–14/164 | 15–16/172 |
| Messico | — | — | — | — | — | 2Y/92 | 4Y/104 | 6Y/116 | 8Y/128 | 10Y/140 | 12Y/152 | 14Y/164 | 16Y/172 |
| Giappone | — | — | — | — | — | 89–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 | 170–172 |
| Altezza (cm) | 62–67 | 68–73 | 74–79 | 80–85 | 86–91 | 92–103 | 104–115 | 116–127 | 128–139 | 140–151 | 152–163 | 164–171 | 172 |
| Torace (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48–52 | 53–56 | 57–60 | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 |
Pantaloni
Scorri lateralmente per vedere tutte le taglie.
| Sistema | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna · Casual | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Spagna · Sport | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Italia | — | — | — | — | — | XXS | XXS–XS | X–S | S | L | XL | 2XL | 3XL |
| Regno Unito | — | — | — | — | — | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| USA | — | — | — | — | — | 2T | 4T | 6T | 7–8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Francia | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Germania | — | — | — | — | — | 1–2/92 | 3–4/104 | 5–6/116 | 7–8/128 | 9–10/140 | 11–12/152 | 13–14/164 | 15–16/172 |
| Messico | — | — | — | — | — | 2Y/92 | 4Y/104 | 6Y/116 | 8Y/128 | 10Y/140 | 12Y/152 | 14Y/164 | 16Y/172 |
| Giappone | — | — | — | — | — | 89–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 | 170–172 |
| Altezza (cm) | 62–67 | 68–73 | 74–79 | 80–85 | 86–91 | 92–103 | 104–115 | 116–127 | 128–139 | 140–151 | 152–163 | 164–171 | 172 |
| Torace (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48–52 | 53–56 | 57–60 | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 |
Calzature
Modelli inclusi: Lyles, Megos, Owens, Marc, Nadal, Biles, Bryant e Woods. Roly pubblica la stessa conversione per tutti questi modelli.
Adulti · Uomo e donna
Scorri lateralmente per vedere tutte le taglie.
| EUR | UK | US | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 24,0 |
| 37 | 4 | 5 | 24,7 |
| 38 | 5 | 6 | 25,3 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 26,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,7 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 27,3 |
| 42 | 8 | 9 | 27,9 |
| 43 | 9 | 10 | 28,6 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 29,2 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,9 |
| 46 | 11 | 12 | 30,5 |
Bambini
Scorri lateralmente per vedere tutte le taglie.
| EUR | UK | US | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 7,5 | 8 | 16,9 |
| 26 | 8,5 | 9 | 17,5 |
| 27 | 9,5 | 9,5 | 18,2 |
| 28 | 10 | 10,5 | 18,8 |
| 29 | 11 | 11 | 19,5 |
| 30 | 11,5 | 12 | 20,1 |
| 31 | 12,5 | 13 | 20,7 |
| 32 | 13 | 13,5 | 21,4 |
| 33 | 1 | 2 | 22,1 |
| 34 | 2 | 3 | 22,7 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 23,4 |