Størrelsesguide
Sofiaga · Størrelsesguide
Den rigtige størrelse første gang.
Størrelseskonverteringer for Roly-beklædning og -fodtøj tilgængeligt hos Sofiaga. Tag dine kropsmål og sammenlign dem med den relevante tabel.
Målene i centimeter refererer til kroppen, ikke til et fladtliggende stykke tøj.
Produktmål kan variere en smule afhængigt af model og snit.
Når produktspecifikke mål er angivet, er de altid den mest præcise reference.
Sådan måler du
Herre
Overdele
Swipe til siden for at se alle størrelser.
| System | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU · Spanien · UK · FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italien | S- | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Tyskland | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Mexico | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bryst (cm) | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
Underdele
Swipe til siden for at se alle størrelser.
| System | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| Spanien · Frankrig | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italien · Tyskland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Mexico | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Japan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Skyggede kolonner: Roly-ækvivalensen for produkter mærket med bogstavstørrelser.
Kvinde
Overdele
Swipe til siden for at se alle størrelser.
| System | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU · Spanien · FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Italien | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Tyskland | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Mexico | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Bryst (cm) | 71–76 | 77–82 | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 | 113–118 |
Underdele
Swipe til siden for at se alle størrelser.
| System | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
| Spanien · Frankrig | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Tyskland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Mexico | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Japan | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Skyggede kolonner: Roly-ækvivalensen for produkter mærket med bogstavstørrelser.
Børn og baby
Roly tilbyder ikke landespecifikke konverteringer for babystørrelser. Disse felter er derfor vist med bindestreger.
Overdele
Swipe til siden for at se alle størrelser.
| System | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanien · Casual | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Spanien · Sport | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Italien | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| UK | — | — | — | — | — | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| US | — | — | — | — | — | 2T | 4T | 6T | 7–8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Frankrig | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Tyskland | — | — | — | — | — | 1–2/92 | 3–4/104 | 5–6/116 | 7–8/128 | 9–10/140 | 11–12/152 | 13–14/164 | 15–16/172 |
| Mexico | — | — | — | — | — | 2Y/92 | 4Y/104 | 6Y/116 | 8Y/128 | 10Y/140 | 12Y/152 | 14Y/164 | 16Y/172 |
| Japan | — | — | — | — | — | 89–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 | 170–172 |
| Højde (cm) | 62–67 | 68–73 | 74–79 | 80–85 | 86–91 | 92–103 | 104–115 | 116–127 | 128–139 | 140–151 | 152–163 | 164–171 | 172 |
| Bryst (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48–52 | 53–56 | 57–60 | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 |
Underdele
Swipe til siden for at se alle størrelser.
| System | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanien · Casual | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Spanien · Sport | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Italien | — | — | — | — | — | XXS | XXS–XS | X–S | S | L | XL | 2XL | 3XL |
| UK | — | — | — | — | — | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| US | — | — | — | — | — | 2T | 4T | 6T | 7–8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Frankrig | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Tyskland | — | — | — | — | — | 1–2/92 | 3–4/104 | 5–6/116 | 7–8/128 | 9–10/140 | 11–12/152 | 13–14/164 | 15–16/172 |
| Mexico | — | — | — | — | — | 2Y/92 | 4Y/104 | 6Y/116 | 8Y/128 | 10Y/140 | 12Y/152 | 14Y/164 | 16Y/172 |
| Japan | — | — | — | — | — | 89–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 | 170–172 |
| Højde (cm) | 62–67 | 68–73 | 74–79 | 80–85 | 86–91 | 92–103 | 104–115 | 116–127 | 128–139 | 140–151 | 152–163 | 164–171 | 172 |
| Bryst (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48–52 | 53–56 | 57–60 | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 |
Fodtøj
Inkluderede modeller: Lyles, Megos, Owens, Marc, Nadal, Biles, Bryant og Woods. Roly anvender samme konvertering for alle disse modeller.
Voksne · Mænd og kvinder
Swipe til siden for at se alle størrelser.
| EUR | UK | US | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 24,0 |
| 37 | 4 | 5 | 24,7 |
| 38 | 5 | 6 | 25,3 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 26,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,7 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 27,3 |
| 42 | 8 | 9 | 27,9 |
| 43 | 9 | 10 | 28,6 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 29,2 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,9 |
| 46 | 11 | 12 | 30,5 |
Børn
Swipe til siden for at se alle størrelser.
| EUR | UK | US | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 7,5 | 8 | 16,9 |
| 26 | 8,5 | 9 | 17,5 |
| 27 | 9,5 | 9,5 | 18,2 |
| 28 | 10 | 10,5 | 18,8 |
| 29 | 11 | 11 | 19,5 |
| 30 | 11,5 | 12 | 20,1 |
| 31 | 12,5 | 13 | 20,7 |
| 32 | 13 | 13,5 | 21,4 |
| 33 | 1 | 2 | 22,1 |
| 34 | 2 | 3 | 22,7 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 23,4 |