Guia de talles
Sofiaga · Guia de talles
La talla correcta, a la primera.
Conversions de talles per a les peces i el calçat Roly disponibles a Sofiaga. Pren-te les mides corporals i compara-les amb la taula corresponent.
Les mesures en centímetres es refereixen al cos, no a una peça estesa en pla.
Les dimensions del producte poden variar lleugerament segons el model i el tall.
Quan es proporcionen mesures específiques del producte, aquestes són sempre la referència més precisa.
Com prendre les mesures
Home
Part superior
Llisca cap als costats per veure totes les talles.
| Sistema | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE · Espanya · Regne Unit · França | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Itàlia | S- | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EUA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Alemanya | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Mèxic | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japó | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pit (cm) | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
Part inferior
Llisca cap als costats per veure totes les talles.
| Sistema | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| Espanya · França | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Itàlia · Alemanya | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Regne Unit | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EUA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Mèxic | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Japó | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Columnes ombrejades: l'equivalència Roly per a productes amb talles de lletra.
Dona
Part superior
Llisca cap als costats per veure totes les talles.
| Sistema | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE · Espanya · França | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Itàlia | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Regne Unit | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| EUA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Alemanya | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Mèxic | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Japó | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Pit (cm) | 71–76 | 77–82 | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 | 113–118 |
Part inferior
Llisca cap als costats per veure totes les talles.
| Sistema | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
| Espanya · França | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Itàlia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Regne Unit | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EUA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Alemanya | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Mèxic | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Japó | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Columnes ombrejades: l'equivalència Roly per a productes amb talles de lletra.
Infantil i nadó
Roly no proporciona conversions específiques per país per a talles de nadó. Per això, aquestes posicions es mostren amb guions.
Part superior
Llisca cap als costats per veure totes les talles.
| Sistema | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanya · Casual | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Espanya · Esport | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Itàlia | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Regne Unit | — | — | — | — | — | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| EUA | — | — | — | — | — | 2T | 4T | 6T | 7–8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| França | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Alemanya | — | — | — | — | — | 1–2/92 | 3–4/104 | 5–6/116 | 7–8/128 | 9–10/140 | 11–12/152 | 13–14/164 | 15–16/172 |
| Mèxic | — | — | — | — | — | 2Y/92 | 4Y/104 | 6Y/116 | 8Y/128 | 10Y/140 | 12Y/152 | 14Y/164 | 16Y/172 |
| Japó | — | — | — | — | — | 89–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 | 170–172 |
| Alçada (cm) | 62–67 | 68–73 | 74–79 | 80–85 | 86–91 | 92–103 | 104–115 | 116–127 | 128–139 | 140–151 | 152–163 | 164–171 | 172 |
| Pit (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48–52 | 53–56 | 57–60 | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 |
Pantalons
Llisca cap als costats per veure totes les talles.
| Sistema | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanya · Casual | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Espanya · Esport | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Itàlia | — | — | — | — | — | XXS | XXS–XS | X–S | S | L | XL | 2XL | 3XL |
| Regne Unit | — | — | — | — | — | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| EUA | — | — | — | — | — | 2T | 4T | 6T | 7–8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| França | — | — | — | — | — | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Alemanya | — | — | — | — | — | 1–2/92 | 3–4/104 | 5–6/116 | 7–8/128 | 9–10/140 | 11–12/152 | 13–14/164 | 15–16/172 |
| Mèxic | — | — | — | — | — | 2Y/92 | 4Y/104 | 6Y/116 | 8Y/128 | 10Y/140 | 12Y/152 | 14Y/164 | 16Y/172 |
| Japó | — | — | — | — | — | 89–92 | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–140 | 146–152 | 158–164 | 170–172 |
| Alçada (cm) | 62–67 | 68–73 | 74–79 | 80–85 | 86–91 | 92–103 | 104–115 | 116–127 | 128–139 | 140–151 | 152–163 | 164–171 | 172 |
| Pit (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48–52 | 53–56 | 57–60 | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 |
Calçat
Models inclosos: Lyles, Megos, Owens, Marc, Nadal, Biles, Bryant i Woods. Roly publica la mateixa conversió per a tots aquests models.
Adults · Homes i dones
Llisca cap als costats per veure totes les talles.
| EUR | UK | EUA | Llargada peu (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 24,0 |
| 37 | 4 | 5 | 24,7 |
| 38 | 5 | 6 | 25,3 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 26,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,7 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 27,3 |
| 42 | 8 | 9 | 27,9 |
| 43 | 9 | 10 | 28,6 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 29,2 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,9 |
| 46 | 11 | 12 | 30,5 |
Infantil
Llisca cap als costats per veure totes les talles.
| EUR | UK | EUA | Llargada peu (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 7,5 | 8 | 16,9 |
| 26 | 8,5 | 9 | 17,5 |
| 27 | 9,5 | 9,5 | 18,2 |
| 28 | 10 | 10,5 | 18,8 |
| 29 | 11 | 11 | 19,5 |
| 30 | 11,5 | 12 | 20,1 |
| 31 | 12,5 | 13 | 20,7 |
| 32 | 13 | 13,5 | 21,4 |
| 33 | 1 | 2 | 22,1 |
| 34 | 2 | 3 | 22,7 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 23,4 |